PERU 2001: POBREZA SEGÚN DEPARTAMENTOS
Departamento | En porcentaje de población | Población en miles de personas | |||||
Pobreza extrema* | Pobreza no extrema** | Total en pobreza 1+ 2 | No pobres | Pobreza Extrema | Total en Pobreza | Total Población | |
Total | 25 | 30 | 55 | 45 | 6 513 | 14 609 | 26 662 |
Urbana | 10 | 32 | 42 | 58 | 1 716 | 7281 | 17318 |
Rural | 51 | 27 | 78 | 22 | 4798 | 7329 | 9344 |
Tacna | 5 | 28 | 33 | 67 | 15 | 95 | 290 |
Lima y Callao | 3 | 30 | 33 | 67 | 258 | 2804 | 8403 |
Madre de Dios | 11 | 25 | 37 | 63 | 12 | 37 | 101 |
Moquegua | 8 | 22 | 30 | 70 | 12 | 47 | 159 |
Ica | 9 | 33 | 42 | 58 | 59 | 284 | 682 |
Arequipa | 15 | 30 | 44 | 56 | 161 | 487 | 1106 |
Tumbes | 7 | 39 | 47 | 53 | 15 | 94 | 202 |
La Libertad | 18 | 34 | 52 | 48 | 275 | 783 | 1504 |
Junín | 24 | 33 | 58 | 42 | 304 | 721 | 1253 |
Ancash | 33 | 28 | 61 | 39 | 370 | 679 | 1111 |
Lambayeque | 20 | 43 | 63 | 37 | 223 | 706 | 1121 |
Piura | 21 | 42 | 63 | 37 | 348 | 1030 | 1627 |
Pasco | 33 | 33 | 66 | 34 | 89 | 177 | 267 |
San Martín | 36 | 31 | 67 | 33 | 277 | 513 | 766 |
Loreto | 47 | 23 | 70 | 30 | 433 | 641 | 916 |
Ucayali | 45 | 26 | 71 | 29 | 206 | 323 | 458 |
Ayacucho | 45 | 27 | 72 | 28 | 252 | 402 | 555 |
Cusco | 51 | 24 | 75 | 25 | 614 | 901 | 1196 |
Amazonas | 41 | 33 | 74 | 26 | 176 | 320 | 429 |
Cajamarca | 51 | 27 | 77 | 23 | 765 | 1165 | 1505 |
Puno | 46 | 32 | 78 | 22 | 587 | 993 | 1273 |
Apurimac | 47 | 31 | 78 | 22 | 221 | 364 | 467 |
Huanuco | 62 | 17 | 79 | 21 | 503 | 641 | 813 |
Huancavelica | 74 | 14 | 88 | 12 | 340 | 403 | 457 |
Cuadro de reducción de carencias de servicios básicos 1993- 2005
SERVICIOS | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
1993 | 2005 | Reduc | 1993 | 2005 | Reduc | 1993 | 2005 | Reduc | |
Sin Agua | 40% | 27% | 13% | 18% | 14% | 3% | 93% | 67% | 26% |
Sin Desagüe | 36% | 20% | 17% | 20% | 7% | 12% | 75% | 48% | 27% |
Sin Electricidad | 42% | 27% | 15% | 20% | 5% | 15% | 92% | 66% | 26% |
Mapa de pobreza departamental 2006
Quintil de Carencias | DEPARTAMENTOS | Nro. de | POBLACION | |
TOTAL | % | |||
Más Pobre | Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco | 8 | 5'115,776 | 20 % |
Quintil 2 | Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martín | 5 | 5'120,201 | 20 % |
Quintil 3 | Ancash, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica | 7 | 5'771,672 | 22 % |
Quintil 4 | Moquegua, Arequipa, Tacna | 3 | 1'574,612 | 6 % |
Menos Pobre | Lima, Callao | 2 | 8'630,004 | 33 % |
TOTAL | 25 | 26'1 |
Pobreza en Piura
Indicadores de pobreza en piura:
INDICADORES | |||
Población 2005: | 1,630,772 | ||
Indice de Carencias | 0,5775 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 35 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 32 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 38 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 14 | % | |
NIños de | 29 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 33 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano | 0,5714 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario